CLASSIFICA MX2 2008 dopo 3 GP

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR
1 222 Cairoli, A. ITA 126 22-22 22-10 25-25
2 4 Rattray, Tyla RSA 121 25-25 25-4 20-22
3 2 Searle, Tommy GBR 102 20-16 11-13 22-20
4 39 Guarneri, D. ITA 86 6-10 20-25 16-9
5 10 Goncalves, Rui POR 81 15-18 0-18 15-15
6 7 Sword, Stephen GBR 80 0-14 18-14 18-16
7 131 Aubin, Nicolas FRA 78 12-15 14-6 13-18
8 13 Monni, Manuel ITA 60 2-9 15-22 0-12
9 24 Simpson, Shaun GBR 60 16-12 12-7 0-13
10 89 van Horebeek, J. BEL 57 14-7 2-12 11-11
11 121 Boog, Xavier FRA 55 13-13 10-9 10-0
12 34 Roelants, Joel BEL 49 11-11 5-16 5-1
13 11 Paulin, G. FRA 48 0-6 0-20 12-10
14 80 Eggens, Erik NED 38 18-20 0-0 0-0
15 81 Tarroux, J. FRA 34 10-0 16-0 0-8
16 23 Nunn, Carl GBR 27 0-0 7-0 6-14
17 183 Frossard, S. FRA 23 0-0 9-0 14-0
18 25 Musquin, M. FRA 23 0-0 13-3 7-0
19 37 Krestinov, G. EST 23 8-5 0-8 0-2
20 22 Boissiere, A. FRA 22 9-0 0-0 8-5
21 56 Bobryshev, E. RUS 20 0-1 8-11 --
22 20 Aranda, G. FRA 18 - - 4-5 3-6
23 41 Pellegrini, A. ITA 15 0-0 0-15 --
24 69 Avis, Wyatt RSA 12 3-0 0-0 9-0
25 185 van de Ven, R. NED 10 7-3 -- --
26 55 Kras, Mike NED 8 0-8 -- --
27 77 Terreblanche, S. RSA 8 0-0 - - 1-7
28 501 Lupino, A. ITA 8 - - 6-0 2-0
29 44 Banks-Browne, E. GBR 8 - - 0-1 4-3
30 47 Leuret, Pascal FRA 5 5-0 -- --

Classifiche complete sul sito di Youthstream: www.motocrossMX1.com